Baustoff­kataloge

Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Markenlieferanten im Baustoffbereich zur Verfügung stellen.



  • Tochtergesellschaft der Osborn GmbH
    Wiesenmühle 1
    95632 Wunsiedel
    Tel: +49 9232 609-0
    www: www.osborn.com
    Seit Juni 2015 ist DRONCO® ein Tochterunternehmen der OSBORN GmbH. Dieser Zusammenschluss zweier führender Unternehmen, die sich auf die mechanische Oberflächenbehandlung und -veredelung konzentrieren, birgt viele Synergien. Die Produkte von Dronco und Osborn ergänzen sich sehr gut: Unser Portfolio reicht nun von technischen Bürsten, Walzenbürsten, Polierwerkzeugen, passenden flüssigen und festen Polierpasten bis hin zu Trenn- und Schleif- und Schruppscheiben, Fächerscheiben und Diamantwerkzeugen.

    Unsere gemeinsame Mission ist es, immer die beste Lösung für unsere Kunden zu finden. Wir unterstützen sie dabei, erfolgreicher zu sein und Herausforderungen zu meistern, sei es die Produktion von gratfreien Bauteilen, die Herstellung perfekter Schweißnähte oder hochglänzender Oberflächen bei gleichzeitiger Steigerung von Produktivität und Effizienz. Gemeinsam bieten wir mehr als 180 Jahre Erfahrung, exzellenten Service und innovative Produkte. "Solution Providing" ist das, was unser Herz und unsere Seele ausmacht.
  • A 24 RGutes Einstiegsprodukt zum Trennen von Metall zum günstigen Preis.

    • Gute Schnittgeschwindigkeit
    • Gute Standzeit

    Anwendung: Universell einsetzbar zum Trennen von Normalstahl und NE-Metallen.
    EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungVerr.EhtVerp.EhtMengeØ in mmØ in InchRPM min-1
    40816001000061100015100A 24 RSTKKRT25100 x 3 x 16 4 x 1/8 x 5/8 15300 
    40816001020001102015100A 24 RSTKKRT25100 x 3 x 16 4 x 1/8 x 5/8 15300 
    40816001100291110060100A 24 RSTKKRT25115 x 2,5 x 22,23 4 1/2 x 3/32 x 7/8 13300 
    40816001120231112060100A 24 RSTKKRT25115 x 2,5 x 22,23 4 1/2 x 3/32 x 7/8 13300 
    40816001100051110015100A 24 RSTKKRT25115 x 3 x 22,23 4 1/2 x 1/8 x 7/8 13300 
    40816001120091112015100A 24 RSTKKRT25115 x 3 x 22,23 4 1/2 x 1/8 x 7/8 13300 
    40816001200281120060100A 24 RSTKKRT25125 x 2,5 x 22,23 5 x 3/32 x 7/8 12250 
    40816001220221122060100A 24 RSTKKRT25125 x 2,5 x 22,23 5 x 3/32 x 7/8 12250 
    40816001200041120015100A 24 RSTKKRT25125 x 3 x 22,23 5 x 1/8 x 7/8 12250 
    40816001220081122015100A 24 RSTKKRT25125 x 3 x 22,23 5 x 1/8 x 7/8 12250 
    40816001300031150015100A 24 RSTKKRT25150 x 3 x 22,23 6 x 1/8 x 7/8 10200 
    40816001320071152015100A 24 RSTKKRT25150 x 3 x 22,23 6 x 1/8 x 7/8 10200 
    40816001400261180060100A 24 RSTKKRT25180 x 2,5 x 22,23 7 x 3/32 x 7/8 8500 
    40816001400021180015100A 24 RSTKKRT25180 x 3 x 22,23 7 x 1/8 x 7/8 8500 
    40816001420061182015100A 24 RSTKKRT25180 x 3 x 22,23 7 x 1/8 x 7/8 8500 
    40816001500251230060100A 24 RSTKKRT25230 x 2,5 x 22,23 9 x 3/32 x 7/8 6650 
    40816001520291232060100A 24 RSTKKRT25230 x 2,5 x 22,23 9 x 3/32 x 7/8 6650 
    40816001500011230015100A 24 RSTKKRT25230 x 3 x 22,23 9 x 1/8 x 7/8 6650 
    40816001520051232015100A 24 RSTKKRT25230 x 3 x 22,23 9 x 1/8 x 7/8 6650 
    40816001600931300225100A 24 RSTKKRT25300 x 3,5 x 20,0 12 x 1/8 x 3/4 5100 
    40816001601161300226100A 24 RSTKKRT25300 x 3,5 x 22,23 12 x 1/8 x 7/8 5100 
  • AS 30 SBewährte Trennscheibe für professionelle Anwendungen in Metall, Baustahl oder Guss. Für alle, die eine wirtschaftliche Alternative suchen.

    • Gute Schnittgeschwindigkeit
    • Hohe Standzeit

    Anwendung: Für Normalstahl, Baustahl, Guss.
    EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungVerr.EhtVerp.EhtMengeØ in mmØ in InchRPM min-
    40816001030071103115100AS 30 SSTKKRT25100 x 3 x 16 4 x 1/8 x 5/8 15300 
    40816001110021111115100AS 30 SSTKKRT25115 x 3 x 22,23 4 1/2 x 1/8 x 7/8 13300 
    40816001130061113115100AS 30 SSTKKRT25115 x 3 x 22,23 4 1/2 x 1/8 x 7/8 13300 
    40816001210011121115100AS 30 SSTKKRT25125 x 3 x 22,23 5 x 1/8 x 7/8 12250 
    40816001230051123115100AS 30 SSTKKRT25125 x 3 x 22,23 5 x 1/8 x 7/8 12250 
    40816001330041153115100AS 30 SSTKKRT25150 x 3 x 22,23 6 x 1/8 x 7/8 10200 
    40816001410091181115100AS 30 SSTKKRT25180 x 3 x 22,23 7 x 1/8 x 7/8 8500 
    40816001430031183115100AS 30 SSTKKRT25180 x 3 x 22,23 7 x 1/8 x 7/8 8500 
    40816001510081231115100AS 30 SSTKKRT25230 x 3 x 22,23 9 x 1/8 x 7/8 6650 
    40816001530021233115100AS 30 SSTKKRT25230 x 3 x 22,23 9 x 1/8 x 7/8 6650 
    40816001610071301125100AS 30 SSTKKRT25300 x 3,5 x 20 12 x 1/8 x 3/4 5100 
    40816001610141301126100AS 30 SSTKKRT25300 x 3,5 x 22,23 12 x 1/8 x 7/8 5100 
    40816001610211301127100AS 30 SSTKKRT25300 x 3,5 x 25,4 12 x 1/8 x 1 5100 
    40816001710061351135100AS 30 SSTKKRT10350 x 4 x 20 14 x 5/32 x 3/4 5500 
    40816001710201351137100AS 30 SSTKKRT10350 x 4 x 25,4 14 x 5/32 x 1 5500 
  • AS 30 TDiese dünne Trennscheibe für Stahlbleche ist besonders beliebt im Tankanlagen und Behälterbau. Der saubere Schnitt dieser dünnen Spezialtrennscheibe erlaubt Blechbearbeitung ohne Materialverformungen und lästigen Schnittgrat.

    • Gute Schnittgeschwindigkeit
    • Hohe Standzeit
    • Gratarme bis gratfreie Schnittkanten

    Anwendung: Für Stahlbleche.
    EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungVerr.EhtVerp.EhtMengeØ in mmØ in InchRPM min-1
    40816001110401111055100AS 30 TSTKKRT25115 x 2 x 22,23 4 1/2 x 5/64 x 7/8 13300 
    40816001130371113060100AS 30 TSTKKRT25115 x 2,5 x 22,23 4 1/2 x 3/32 x 7/8 13300 
    40816001210491121055100AS 30 TSTKKRT25125 x 2 x 22,23 5 x 5/64 x 7/8 12250 
    40816001230501123060100AS 30 TSTKKRT25125 x 2,5 x 22,23 5 x 3/32 x 7/8 12250 
    40816001410471181055100AS 30 TSTKKRT25180 x 2 x 22,23 7 x 5/64 x 7/8 8500 
    40816001430271183060100AS 30 TSTKKRT25180 x 2,5 x 22,23 7 x 3/32 x 7/8 8500 
    40816001510461231055100AS 30 TSTKKRT25230 x 2 x 22,23 9 x 5/64 x 7/8 6650 
    40816001530401233060100AS 30 TSTKKRT25230 x 2,5 x 22,23 9 x 3/32 x 7/8 6650 
  • AS 30 S HTDurch das mit Hochtemperatur behandelte Korund und die ausgewogene Bindung kombiniert die Evolution AS 30 S HT die Zerspanungsleistung und Schnittfreudigkeit einer weichen Scheibe mit der hohen Standzeit einer harten Scheibe.

    • Schneller Arbeitsfortschritt
    • Hohe Standzeit

    Anwendung: Stahl, Guss und NE-Metalle.
    EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungVerr.EhtVerp.EhtMengeØ in mmØ in InchRPM min-1
    40816001110191111940100AS 30 S HTSTKKRT25115 x 3 x 22,23 4 1/2 x 1/8 x 7/8 13300 
    40816001130131113940100AS 30 S HTSTKKRT25115 x 3 x 22,23 4 1/2 x 1/8 x 7/8 13300 
    40816001210181121940100AS 30 S HTSTKKRT25125 x 3 x 22,23 5 x 1/8 x 7/8 12250 
    40816001230121123940100AS 30 S HTSTKKRT25125 x 3 x 22,23 5 x 1/8 x 7/8 12250 
    40816001410161181940100AS 30 S HTSTKKRT25180 x 3 x 22,23 7 x 1/8 x 7/8 8500 
    40816001430101183940100AS 30 S HTSTKKRT25180 x 3 x 22,23 7 x 1/8 x 7/8 8500 
    40816001510151231940100AS 30 S HTSTKKRT25230 x 3 x 22,23 9 x 1/8 x 7/8 6650 
    40816001530261233940100AS 30 S HTSTKKRT25230 x 3 x 22,23 9 x 1/8 x 7/8 6650 
  • AS 30 VDiese sehr harte Scheibe zeichnet sich durch ausgesprochene Allroundqualitäten und schnellen Schnitt aus. Ihre besonderen Stärken liegen in der Rohrtrennung und im Bearbeiten dünnwandiger Profile.

    • Schneller Arbeitsfortschritt durch hohe Schnittgeschwindigkeit
    • Vielseitiger Einsatz
    • Gute Standzeit

    Anwendung: Zur Bearbeitung von Baustählen, dünnwandigen Profilen, Rohren etc.
    EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungVerr.EhtVerp.EhtMengeØ in mmØ in InchRPM min-1
    40816001012011101966100AS 30 VSTKKRT25100 x 3 x 16 4 x 1/8 x 5/8 15300 
    40816001112001111966100AS 30 VSTKKRT25115 x 3 x 22,23 4 1/2 x 1/8 x 7/8 13300 
    40816001132041113966100AS 30 VSTKKRT25115 x 3 x 22,23 4 1/2 x 1/8 x 7/8 13300 
    40816001212091121966100AS 30 VSTKKRT25125 x 3 x 22,23 5 x 1/8 x 7/8 12250 
    40816001232031123966100AS 30 VSTKKRT25125 x 3 x 22,23 5 x 1/8 x 7/8 12250 
    40816001412141181966100AS 30 VSTKKRT25180 x 3 x 22,23 7 x 1/8 x 7/8 8500 
    40816001512061231965100AS 30 VSTKKRT25230 x 3 x 22,23 9 x 1/8 x 7/8 6650 
    40816001532001233965100AS 30 VSTKKRT25230 x 3 x 22,23 9 x 1/8 x 7/8 6650 
  • AS 36 VDie Evolution AS 36 V ist besonders widerstandsfähig beim Trennen scharfkantiger Materialien und dünnwandiger Profile. Sie überzeugt durch ausgesprochene Allroundqualitäten. Sie ist dünner als die AS 30 V und ermöglicht ein noch schnelleres und punktgenaueres Trennen.

    • Schneller Arbeitsfortschritt durch hohe Schnittgeschwindigkeit
    • Vielseitiger Einsatz
    • Gute Standzeit

    Anwendung: Zur Bearbeitung von Baustählen, dünnwandigen Profilen, Rohren etc.
    EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungVerr.EhtVerp.EhtMengeØ in mmØ in InchRPM min-1
    40816001012561101070100AS 36 VSTKKRT25100 x 2,2 x 16 4 x 3/32 x 5/8 15300 
    40816001112551111070100AS 36 VSTKKRT25115 x 2,2 x 22,23 4 1/2 x 3/32 x 7/8 13300 
    40816001212541121070100AS 36 VSTKKRT25125 x 2,2 x 22,23 5 x 3/32 x 7/8 12250 
    40816001312531151070100AS 36 VSTKKRT25150 x 2,2 x 22,23 6 x 3/32 x 7/8 10200 
    40816001412521181070100AS 36 VSTKKRT25180 x 2,2 x 22,23 7 x 3/32 x 7/8 8500 
    40816001512511231070100AS 36 VSTKKRT25230 x 2,2 x 22,23 9 x 3/32 x 7/8 6650 
Produktgruppe:
20 Freihand-Trennscheiben Stahl
Beschreibung:
Produkte in dieser Gruppe:

A 24 R
AS 30 S
AS 30 S HT
AS 30 T
AS 30 V
AS 36 V
20 Freihand-Trennscheiben Stahl