EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Verr.Eht | Verp.Eht | Menge | l | b | h | Eht | Gew. KG/STK | STK/LFM | STK/Lage | Lagen/PAL | Info |
9010218102343 | 20497 | Faro Zaun Universalstein grau | STK | PAL | 50 | 40 | 20 | 15 | CM | 15,5 | 2,5 | 10 | 5 | - |
9010218102350 | 20498 | Faro Zaun Halbstein geschnitten grau | STK | PAL | 100 | 19,7 | 20 | 15 | CM | 7,8 | - | 20 | 5 | - |
9010218103265 | 20639 | Abdeckplatte mit Wassernase grau | STK | PAL | 48 | 25 | 28 | 6 | CM | 8,5 | 4,0 | 48 | 1 | - |
9010218102480 | 20517 | Abdeckplatte Gutshof 3-seitig gespalten grau | STK | PAL | 96 | 30 | 24 | 7,5 | CM | 13,0 | 3,3 | 12 | 8 | - |
9010218105948 | 21211 | Faro Zaun Universalstein eisgrau-schattiert | STK | PAL | 50 | 40 | 20 | 15 | CM | 15,5 | 2,5 | 10 | 5 | - |
9010218105955 | 21212 | Faro Zaun Halbstein geschnitten eisgrau-schattiert | STK | PAL | 100 | 19,7 | 20 | 15 | CM | 7,8 | - | 20 | 5 | - |
9010218105962 | 21213 | Abdeckplatte mit Wassernase eisgrau-schattiert | STK | PAL | 48 | 25 | 28 | 6 | CM | 8,5 | 4,0 | 48 | 1 | - |
9010218105979 | 21214 | Abdeckplatte Gutshof 3-seitig gespalten eisgrau-schattiert | STK | PAL | 96 | 30 | 24 | 7,5 | CM | 13,0 | 3,3 | 12 | 8 | - |
9010218105351 | 21047 | Faro Zaun Universalstein elfenbein | STK | PAL | 50 | 40 | 20 | 15 | CM | 15,5 | 2,5 | 10 | 5 | - |
9010218105368 | 21048 | Faro Zaun Halbstein geschnitten elfenbein | STK | PAL | 100 | 19,7 | 20 | 15 | CM | 7,8 | - | 20 | 5 | - |
9010218105375 | 21049 | Abdeckplatte mit Wassernase* elfenbein | STK | PAL | 48 | 25 | 28 | 6 | CM | 8,5 | 4,0 | 48 | 1 | - |
9010218102404 | 20506 | Faro Zaun Universalstein granitgrau-schattiert | STK | PAL | 50 | 40 | 20 | 15 | CM | 15,5 | 2,5 | 10 | 5 | - |
9010218102411 | 20507 | Faro Zaun Halbstein geschnitten granitgrau-schattiert | STK | PAL | 100 | 19,7 | 20 | 15 | CM | 7,8 | - | 20 | 5 | - |
9010218103296 | 20642 | Abdeckplatte mit Wassernase granitgrau-schattiert | STK | PAL | 48 | 25 | 28 | 6 | CM | 8,5 | 4,0 | 48 | 1 | - |
9010218102510 | 20520 | Abdeckplatte Gutshof 3-seitig gesp. granitgrau-schattiert | STK | PAL | 96 | 30 | 24 | 7,5 | CM | 13,0 | 3,3 | 12 | 8 | - |
9010218102428 | 20509 | Faro Zaun Universalstein kalkstein-schattiert | STK | PAL | 50 | 40 | 20 | 15 | CM | 15,5 | 2,5 | 10 | 5 | - |
9010218102435 | 20510 | Faro Zaun Halbstein geschnitten kalkstein-schattiert | STK | PAL | 100 | 19,7 | 20 | 15 | CM | 7,8 | - | 20 | 5 | - |
9010218103289 | 20641 | Abdeckplatte mit Wassernase kalkstein-schattiert | STK | PAL | 48 | 25 | 28 | 6 | CM | 8,5 | 4,0 | 48 | 1 | - |
9010218102527 | 20521 | Abdeckplatte Gutshof 3-seitig gespalten kalkstein-schattiert | STK | PAL | 96 | 30 | 24 | 7,5 | CM | 13,0 | 3,3 | 12 | 8 | - |
9010218102381 | 20503 | Faro Zaun Universalstein muschelkalk | STK | PAL | 50 | 40 | 20 | 15 | CM | 15,5 | 2,5 | 10 | 5 | - |
9010218102398 | 20504 | Faro Zaun Halbstein geschnitten muschelkalk | STK | PAL | 100 | 19,7 | 20 | 15 | CM | 7,8 | - | 20 | 5 | - |
9010218103302 | 20643 | Abdeckplatte mit Wassernase muschelkalk | STK | PAL | 48 | 25 | 28 | 6 | CM | 8,5 | 4,0 | 48 | 1 | - |
9010218102503 | 20519 | Abdeckplatte Gutshof 3-seitig gespalten muschelkalk | STK | PAL | 96 | 30 | 24 | 7,5 | CM | 13,0 | 3,3 | 12 | 8 | - |
9010218102367 | 20500 | Faro Zaun Universalstein sandgelb | STK | PAL | 50 | 40 | 20 | 15 | CM | 15,5 | 2,5 | 10 | 5 | - |
9010218102374 | 20501 | Faro Zaun Halbstein geschnitten sandgelb | STK | PAL | 100 | 19,7 | 20 | 15 | CM | 7,8 | - | 20 | 5 | - |
9010218103272 | 20640 | Abdeckplatte mit Wassernase sandgelb | STK | PAL | 48 | 25 | 28 | 6 | CM | 8,5 | 4,0 | 48 | 1 | - |
9010218103692 | 20737 | Abdeckplatte Gutshof 3-seitig gespalten sandgelb | STK | PAL | 96 | 30 | 24 | 7,5 | CM | 13,0 | 3,3 | 12 | 8 | - |
9010218108659 | 21500 | Faro Zaun Universalstein platin-schattiert | STK | PAL | 50 | 40 | 20 | 15 | CM | 15,5 | 2,5 | 10 | 5 | - |
9010218108666 | 21501 | Faro Zaun Halbstein geschnitten platin-schattiert | STK | PAL | 100 | 19,7 | 20 | 15 | CM | 7,8 | - | 20 | 5 | - |
9010218103418 | 20698 | Abdeckplatte mit Wassernase platin-mittel* | STK | PAL | 48 | 25 | 28 | 6 | CM | 8,5 | 4,0 | 48 | 1 | - |
- | 21771/21772 | Frontplatte mit Gegensprechanlage | - | - | 0 | 26 | 22 | 0 | CM | - | - | - | - | inkl. großer gedämpfter Einwurfklappe weißaluminium (Ral 9006),
anthrazitgrau (Ral 7016) |
9010218135501 | 21770 | Frontplatte mit Gegensprechanlage | - | - | 0 | 26 | 22 | 0 | CM | - | - | - | - | inkl. großer gedämpfter Einwurfklappe Edelstahl V4A gebürstet |
9010218135532 | 21773 | Gegensprechanlage Hörer-Set | STK | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | bestehend aus Wandtelefon, Türlautsprecher, Netzgerät |
9010218135549 | 21774 | Namensschild Edelstahl gebürstet | - | - | 0 | 7,5 | 1,95 | 0 | CM | - | - | - | - | - |
9010218135556 | 21775 | Namensschild Aluminium eloxiert | - | - | 0 | 7,5 | 1,95 | 0 | CM | - | - | - | - | - |
9010218135563 | 21776 | Edelstahlreiniger 400 ml | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
9010218102138 | 20425 | Schnittkosten für Durchwurfkasten | - | - | 0 | 40 | 5 | 15 | CM | - | - | - | - | - |
9010218135495 | 21769 | Auslass für Gegensprechanlage | - | - | 0 | 26 | 18 | 44 | CM | - | - | - | - | - |