
Der Linea Zaun- und Mauerstein überzeugt durch seine schlichte Moderne. Das extravagante längliche Format passt sich jedem Baustil an und ist in den verschiedensten Architektur- und Anwendungsbereichen vorzufinden. Die Farben Platin hell, Platin mittel und Platin dunkel erfüllen die Ansprüche moderner Gartengestaltung.
Seit 2015 gibt es den Linea Zaun- und Mauerstein auch in elegantem Elfenbein - dieser Farbton lässt sich insbesondere mit kalkstein-schattierten Produkten perfekt kombinieren.
Der Linea Zaun- und Mauerstein ergänzt perfekt die Pflastersteine und Bodenplatten der Modern Line und schafft eine formvollendete Begrenzung moderner Anwesen.
Hinweise:
• Um bestmögliche Farbgleichheit zu erreichen, werden Passsteine geschnitten. Durch die Schnittbreite sind die Passsteine etwas kürzer. Diese Differenz
zu den Universalsteinen sollte in den weiteren Fugen der Reihe aufgeteilt werden.
• Setzen Sie die untere Reihe Zaunsteine in ein Mörtelbett und gleichen diese an der Oberkante mit der Aluplatte exakt aus. Wenn Sie die 2. Reihe aufsetzen,
haben Sie hier eine perfekte Fuge. Maßdifferenzen in mehrreihigem Mauerwerk werden in den Fugen aufgeteilt (ideal sind Fliesenkeile). Höhenunterschiede
an der Oberkante der letzten Reihe werden üblicherweise durch die Abdeckplatten kaschiert.
• Bei Zaunsteinen muss Füllbeton mit einer Mindest-Konsistenz von F45 und der Anforderung XF1 (frostbeständig) verwendet werden.
Bedarf pro Stein ca. 8,5 l.
Imprägnierung: Um die Reinigung zu erleichtern, empfehlen Friedl Steinwerke bei Zaun- und Mauersteinen eine nachträgliche Imprägnierung mit DUOPROTECT DP30.
Leistungserklärung
nach EU Bauprodukteverordnung 305/2011:Identifikationsnummer: 017 _15435_20150316_W
Bezugsnorm: EN 15435:2008
Produkttyp: Schalungssteine aus Beton
Leistungserklärung:
gültig ab 14.11.2017: DOWNLOAD PDF
EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Verr.Eht | Verp.Eht | Menge | l | b | h | Eht | Gew. KG/STK | STK/LFM | STK/Lage | Lagen/PAL | Info |
9010218105382 | 21050 | Linea Zaun Universalstein elfenbein | STK | PAL | 40 | 60 | 20 | 15 | CM | 18 | 1,67 | 8 | 5 | - |
9010218105405 | 21052 | Linea Zaun Passstein 1/3 geschnitten elfenbein | STK | - | 0 | 19,7 | 20 | 15 | CM | 6 | - | - | - | - |
9010218105399 | 21051 | Linea Zaun Passstein 1/2 geschnitten elfenbein | STK | - | 0 | 29,7 | 20 | 15 | CM | 9 | - | - | - | - |
9010218105412 | 21053 | Linea Zaun Passstein 2/3 geschnitten elfenbein | STK | - | 0 | 39,7 | 20 | 15 | CM | 12 | - | - | - | - |
9010218105375 | 21049 | Abdeckplatte mit Wassernase elfenbein | STK | PAL | 48 | 25 | 28 | 6 | CM | 8,5 | 4,00 | 48 | 1 | - |
9010218103425 | 20699 | Linea Zaun Universalstein platin dunkel | STK | PAL | 40 | 60 | 20 | 15 | CM | 18 | 1,67 | 8 | 5 | - |
9010218103623 | 20725 | Linea Zaun Passstein 1/3 geschnitten platin dunkel | STK | - | 0 | 19,7 | 20 | 15 | CM | 6 | - | - | - | - |
9010218103432 | 20700 | Linea Zaun Passstein 1/2 geschnitten platin dunkel | STK | - | 0 | 29,7 | 20 | 15 | CM | 9 | - | - | - | - |
9010218103630 | 20726 | Linea Zaun Passstein 2/3 geschnitten platin dunkel | STK | - | 0 | 39,7 | 20 | 15 | CM | 12 | - | - | - | - |
9010218103449 | 20701 | Abdeckplatte mit Wassernase platin dunkel | STK | PAL | 48 | 25 | 28 | 6 | CM | 8,5 | 4,00 | 48 | 1 | - |
9010218103319 | 20644 | Linea Zaun Universalstein platin hell | STK | PAL | 40 | 60 | 20 | 15 | CM | 18 | 1,67 | 8 | 5 | - |
9010218103586 | 20721 | Linea Zaun Passstein 1/3 geschnitten platin hell | STK | - | 0 | 19,7 | 20 | 15 | CM | 6 | - | - | - | - |
9010218103371 | 20694 | Linea Zaun Passstein 1/2 geschnitten platin hell | STK | - | 0 | 29,7 | 20 | 15 | CM | 9 | - | - | - | - |
9010218103593 | 20722 | Linea Zaun Passstein 2/3 geschnitten platin hell | STK | - | 0 | 39,7 | 20 | 15 | CM | 12 | - | - | - | - |
9010218103388 | 20695 | Abdeckplatte mit Wassernase platin hell | STK | PAL | 48 | 25 | 28 | 6 | CM | 8,5 | 4,00 | 48 | 1 | - |
9010218103395 | 20696 | Linea Zaun Universalstein platin mittel | STK | PAL | 40 | 60 | 20 | 15 | CM | 18 | 1,67 | 8 | 5 | - |
9010218103609 | 20723 | Linea Zaun Passstein 1/3 geschnitten platin mittel | STK | - | 0 | 19,7 | 20 | 15 | CM | 6 | - | - | - | - |
9010218103401 | 20697 | Linea Zaun Passstein 1/2 geschnitten platin mittel | STK | - | 0 | 29,7 | 20 | 15 | CM | 9 | - | - | - | - |
9010218103616 | 20724 | Passstein 2/3 geschnitten platin mittel | STK | - | 0 | 39,7 | 20 | 15 | CM | 12 | - | - | - | - |
9010218103418 | 20698 | Abdeckplatte mit Wassernase platin mittel | STK | PAL | 48 | 25 | 28 | 6 | CM | 8,5 | 4,00 | 48 | 1 | - |
9010218135495 | 21769 | Auslass für Gegensprechanlage mit Durchwurfkasten | STK | - | 0 | 26 | 18 | 44 | CM | - | - | - | - | (ohne Frontplatte) |
9010218135501 | 21770 | Frontplatte mit Gegensprechanlage | STK | - | 0 | 26 | 22 | 0 | CM | - | - | - | - | inkl. großer gedämpfter Einwurfklappe Edelstahl V4A geb. |
- | 21771/21772 | Frontplatte mit Gegensprechanlage | STK | - | 0 | 26 | 22 | 0 | CM | - | - | - | - | inkl. großer gedämpfter Einwurfklappe weißaluminium
(Ral 9006), anthrazitgrau (Ral 7016) |
9010218135532 | 21773 | Gegensprechanlage Hörer-Set | STK | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | bestehend aus Wandtelefon, Türlautsprecher, Netzgerät |
9010218135549 | 21774 | Namensschild Edelstahl gebürstet | STK | - | 0 | 7,5 | 1,95 | 0 | CM | - | - | - | - | - |
9010218135556 | 21775 | Namensschild Aluminium eloxiert | STK | - | 0 | 7,5 | 1,95 | 0 | CM | - | - | - | - | - |
9010218135563 | 21776 | Edelstahlreiniger 400 ml | STK | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
9010218102138 | 20425 | Schnittkosten für Durchwurfkasten | STK | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | inkl. Auslass für die Gegensprechanlage |